Verbas indenizatórias
por Câmara Municipal
—
última modificação
23/05/2025 10h56
Regulamentação de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/05/2026 11h16
| ano | descrição |
|---|---|
| 2026 | 13/05/2026: até o presente momento este Órgão não tem regulamentação de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória |
| 2025 | este Órgão não teve regulamentação de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória |
| 2024 | este Órgão não teve regulamentação de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória |
| 2023 | este Órgão não teve regulamentação de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória |
| 2022 | este Órgão não teve regulamentação de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória |
Valores relativos às cotas para exercício da atividade parlamentar
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/05/2026 11h16
| ano | descrição |
|---|---|
| 2026 | 13/05/2026: até o momento não houve despesa com cotas parlamentares e nem gastos com verba indenizatória nesse exercício |
| 2025 | não houve despesa com cotas parlamentares e nem gastos com verba indenizatória nesse exercício |
| 2024 | não houve despesa com cotas parlamentares e nem gastos com verba indenizatória nesse exercício |
| 2023 | não houve despesa com cotas parlamentares e nem gastos com verba indenizatória nesse exercício |
| 2022 | não houve despesa com cotas parlamentares e nem gastos com verba indenizatória nesse exercício |
Ações do documento
registrado em:
transparência,
dados abertos