Relatório Anual Estatístico
por Câmara Municipal
—
última modificação
21/05/2026 15h19
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico LAI.csv — text/csv, 204 bytes
- Número de registros: 11
Download
Dados
| ano | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Informações genéricas sobre os solicitantes | |||
| Masculino | 2 | ||
| Feminino | 4 |
Ações do documento